中科华创配置完整全栈研发团队,覆盖 UI/UE/UX 工程师、Java 工程师、iOS/Android 移动端工程师、前端工程师、AI 研发、运维工程师;团队拥有大量贵州政企信息化、教育及 AI 工具类项目实战经验,能够提供差异化产品与针对性技术支持。
以下按岗位方向说明各角色的职责与能力范围;公司不对外披露员工个人身份信息,具体项目团队配置可在商务沟通中说明。
| 角色 | 岗位(英文) | 职责范围 |
|---|---|---|
| 技术总监 | TECHNICAL DIRECTOR | 负责项目技术方案评审、系统架构设计与技术选型,统筹后端、移动端与前端的技术协同;熟悉电子政务、智慧城市类政企项目的建设规范、数据安全要求与交付标准,对项目关键技术风险做前置评估。 |
| 后端开发工程师 | BACKEND ENGINEER | 负责业务系统后端开发,涵盖数据库设计与优化、业务逻辑实现、管理后台开发、数据接口开发与第三方系统对接;可支撑业务管理系统、MES 生产系统、数据可视化平台等项目的服务端建设,支持私有化部署。 |
| 前端工程师 | FRONTEND ENGINEER | 负责网站与业务系统的前端开发,涵盖品牌官网、业务后台管理界面、小程序前端与 H5 页面;擅长响应式布局、组件化开发、前端性能优化与浏览器兼容处理,并与后端工程师完成接口联调与上线部署。 |
| 高级 UI 设计师 | SENIOR UI/UX DESIGNER | 负责 UI/UE/UX 设计工作,包含需求梳理、交互原型、视觉规范与界面交付;可就 APP、小程序、业务后台、品牌官网输出完整设计文件,兼顾品牌调性、操作效率与响应式适配要求,并配合开发完成设计还原核对。 |
| 项目经理 | PROJECT MANAGER | 负责需求调研、方案报价协助、进度与质量管控、客户沟通与验收组织;项目实行项目经理负责制,由项目经理牵头安排专属产品、研发、测试人员配置,跟踪里程碑节点,保障项目按需求文档与测试结果交付。 |
说明:团队介绍以岗位方向、职责范围与项目经验方向为主,不虚构姓名、学历与从业经历;如需了解承担您项目的具体人员配置,可在需求沟通环节提出。
公司核心研发人员长期深耕贵州软件信息化行业,参与电子政务、智慧城市、工业数字化、教育工具多个项目,熟悉政企项目需求特点、交付标准;项目实行项目经理负责制,每个项目配置专属产品、研发、测试人员,保障项目交付质量。
从界面设计到部署运维,各技术方向由本团队自有人员承担,不外包转包给第三方团队。
研发团队协作现场 · Guiyang · Team
团队按项目节点组织协同,每个阶段都有可查看的成果与确认动作,客户随时了解项目真实进度。